Quanto custa
Metade dos 4 monitores custa até R$ 2.130; a faixa com mais modelos é de R$ 2.600 a R$ 2.800, com 2.
- metade custa até R$ 2.130
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 1.163 HYE HY20WFNC nota 1,0
Mais caro R$ 2.668 HYE HY24WCGB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 82 | 2,3 | sem monitores | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 202 | 4,4 | sem monitores | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 2 | 198 | 1,3 | 4,9 | abaixo (−3,7) |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 2 | 86 | 4,0 | 4,8 | abaixo (−0,8) |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 | sem monitores |

