Quanto custa
Metade dos 5 monitores custa até R$ 809; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 3.
- metade custa até R$ 809
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 314 Dahua DHI-LM19-A202F
Mais caro R$ 5.300 Dahua DHI-LM49-E420CA
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 1 | 82 | 2,3 | amostra pequena | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 2 | 202 | 4,4 | 4,4 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 198 | 4,9 | sem monitores | |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 86 | 4,8 | sem monitores | |
| Acima de R$ 4.000 | 2 | 97 | 4,5 | 6,1 | abaixo (−1,6) |

