Quanto custa
Metade dos 264 monitores custa até R$ 1.231; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 120.
- metade custa até R$ 1.231
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 539 Rovesky GV165 nota 4,5
Mais caro R$ 6.870 Dell AW3425DW
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 82 | 2,3 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 83 | 202 | 5,0 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 120 | 198 | 5,3 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 34 | 86 | 5,2 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 27 | 97 | 6,3 | 6,1 |



