Quanto custa
Metade dos 185 monitores custa até R$ 1.155; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 67.
- metade custa até R$ 1.155
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 580 AOC 27B30H3 nota 4,7
Mais caro R$ 3.989 Dell AW3225DM
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 82 | 2,3 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 58 | 202 | 4,7 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 97 | 198 | 5,2 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 30 | 86 | 5,4 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 |


