Quanto custa
Metade dos 278 monitores custa até R$ 663; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 128.
- metade custa até R$ 663
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 170 VX Pro VX154X7 nota 2,0
Mais caro R$ 3.799 BenQ Zowie 24.1
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 82 | 82 | 2,3 | 2,3 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 128 | 202 | 4,3 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 55 | 198 | 4,5 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 13 | 86 | 3,9 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 |


