Quanto custa
Metade dos 69 monitores custa até R$ 2.187; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 15.
- metade custa até R$ 2.187
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 933 Rise Mode RM-MOG-27C1802K-B nota 5,3
Mais caro R$ 4.660 Asrock 90LXA0P0-A0B1A0C
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 82 | 2,3 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 4 | 202 | 5,2 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 28 | 198 | 5,7 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 29 | 86 | 5,6 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 8 | 97 | 6,9 | 6,1 |




