Quanto custa
Metade dos 164 monitores custa até R$ 935; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 89.
- metade custa até R$ 935
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 360 Brazil PC 23POLEGADA
Mais caro R$ 4.603 Dell U2724DE
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 17 | 82 | 2,2 | 2,3 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 72 | 202 | 4,3 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 46 | 198 | 4,4 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 26 | 86 | 3,9 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 3 | 97 | 4,6 | 6,1 |



