Quanto custa
Metade dos 13 monitores custa até R$ 1.178; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 5.
- metade custa até R$ 1.178
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 228 Ultra ULT200Z nota 1,6
Mais caro R$ 5.999 Ultra 165HZ
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 2 | 82 | 1,6 | 2,3 | abaixo (−0,7) |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 3 | 202 | 1,6 | 4,4 | abaixo (−2,8) |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 5 | 198 | 5,3 | 4,9 | acima (+0,4) |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 1 | 86 | 4,8 | amostra pequena | |
| Acima de R$ 4.000 | 2 | 97 | 5,2 | 6,1 | abaixo (−0,9) |





