Quanto custa
Metade dos 4 monitores custa até R$ 1.161; a faixa com mais modelos é de R$ 1.100 a R$ 1.200, com 2.
- metade custa até R$ 1.161
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 549 Grasep D-245G nota 3,6
Mais caro R$ 1.349 Grasep D-270S
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 82 | 2,3 | sem monitores | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 1 | 202 | 3,6 | 4,4 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 3 | 198 | 4,9 | 4,9 | na média |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 86 | 4,8 | sem monitores | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 | sem monitores |

