Quanto custa
Metade dos 5 monitores custa até R$ 219; a faixa com mais modelos é de R$ 150 a R$ 200, com 2.
- metade custa até R$ 219
- catálogo todo: R$ 1.137 →
Mais barato R$ 170 VX Pro VX154X7 nota 2,0
Mais caro R$ 559 VX Pro VX270X
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 4 | 82 | 1,7 | 2,3 | abaixo (−0,6) |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 1 | 202 | 1,2 | 4,4 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 198 | 4,9 | sem monitores | |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 86 | 4,8 | sem monitores | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 | sem monitores |


