Quanto custa
Metade dos 5 monitores custa até R$ 435; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 300, com 1.
- metade custa até R$ 435
- catálogo todo: R$ 1.137 →
Mais barato R$ 253 C3Tech MR-19 nota 2,7
Mais caro R$ 699 C3Tech MR-240WH
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 3 | 82 | 2,7 | 2,3 | acima (+0,4) |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 2 | 202 | 4,6 | 4,4 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 198 | 4,9 | sem monitores | |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 86 | 4,8 | sem monitores | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 | sem monitores |

