Quanto custa
Metade dos 640 monitores custa até R$ 1.111; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 482.
- metade custa até R$ 1.111
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 170 VX Pro VX154X7 nota 2,0
Mais caro R$ 9.434 Dell AW3225QF
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 82 | 82 | 2,3 | 2,3 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 202 | 202 | 4,4 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 198 | 198 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 86 | 86 | 4,8 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 72 | 97 | 5,9 | 6,1 |





