Quanto custa
Metade dos 229 monitores custa até R$ 1.400; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.500, com 169.
- metade custa até R$ 1.400
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 559 VX Pro VX270X nota 1,2
Mais caro R$ 17.416 Asus PA27DCE-K
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 82 | 2,3 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 65 | 202 | 4,7 | 4,4 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 90 | 198 | 5,2 | 4,9 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 40 | 86 | 5,4 | 4,8 |
| Acima de R$ 4.000 | 34 | 97 | 6,7 | 6,1 |





