Quanto custa
Metade dos 13 monitores custa até R$ 740; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 5.
- metade custa até R$ 740
- catálogo todo: R$ 1.137
Mais barato R$ 265 Aitek 1600X900P nota 1,7
Mais caro R$ 2.781 Aitek DELTA-MT3220A
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 5 | 82 | 2,5 | 2,3 | na média |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 2 | 202 | 2,2 | 4,4 | abaixo (−2,2) |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 5 | 198 | 4,9 | 4,9 | na média |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 1 | 86 | 4,8 | 4,8 | amostra pequena |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 | sem monitores |




