Quanto custa
Metade dos 5 monitores custa até R$ 715; a faixa com mais modelos é de R$ 900 a R$ 1.000, com 2.
- metade custa até R$ 715
- catálogo todo: R$ 1.137 →
Mais barato R$ 336 BRX MBRX21BK nota 2,1
Mais caro R$ 989 BRX Xtreme 32
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Monitores da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 1 | 82 | 2,1 | 2,3 | amostra pequena |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 4 | 202 | 4,0 | 4,4 | abaixo (−0,4) |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 198 | 4,9 | sem monitores | |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 86 | 4,8 | sem monitores | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 97 | 6,1 | sem monitores |


